Seat Map for Configuration:| Statistics: | |
|---|---|
| Maximum Take-off Weight | 412,769kg/910,000lb |
| Wing Span | 64.94m/213.06ft |
| Overall Length | 70.40m/230.97ft |
| Vertical Fin Height | 18.96m/62.20ft |
| Cabin Width | 6.10m/20.01ft |
| Wing Area | 525m2/5,650ft2 |
| Average Cruise Speed | 920kph/572mph |
| Cruise Altitude | 29,000-43,000ft |
| Maximum Fuel Capacity | 227,572l/60,105gal |
| Range With Full Payload | 12,971km/8,060m |
| Freight Capacity | 10,976kg/24,198lb |
| Volumetric Payload | 48,208kg/106,280lb |
| Maximum Thrust | 276kN/62,100lb |
| Engines | CF6-80C2B5F |
Visit Qantas Shop to purchase models of Qantas aircraft.