Seat Map for Configuration:| Statistics: | |
|---|---|
| Maximum Take-off Weight | 172,365kg/380,000lb |
| Wing Span | 47.57m/156.0ft |
| Overall Length | 54.94m/180.25ft |
| Vertical Fin Height | 15.85m/52.2ft |
| Cabin Width | 4.72m/15.5ft |
| Wing Area | 283.3m2/3,050ft2 |
| Average Cruise Speed | 857kph/533mph |
| Cruise Altitude | 35,000-41,000ft |
| Maximum Fuel Capacity | 91,370l/20,100gal |
| Range With Full Payload | 9,085km/5,645m |
| Freight Capacity | 9,730kg/21,450lb |
| Volumetric Payload | 32,630kg/71,940lb |
| Maximum Thrust | 267.20kN/60,070lb |
| Engines | General Electric CF 6-80C2-B6 |
Visit Qantas Shop to purchase models of Qantas aircraft.