Skybed is now installed on all A380-800, B747-400 and A330-300 aircraft. It is available on all scheduled services to Bangkok, Beijing, Buenos Aires, Hong Kong, Frankfurt, Jakarta, Johannesburg, London, Los Angeles, Mumbai, New York, San Francisco, Shanghai and Singapore, and on select services to Auckland and Tokyo.
For details on which flights are equipped with Skybed, view the following table. ^
Note: All flights are subject to last-minute change of aircraft.
| Between | Flight Number | Comments | Aircraft Type | |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Singapore | QF81, 82 | A330-300 | |
| Auckland | Los Angeles | QF25, 26 | B747-400 | |
| Bangkok | London | QF1, 2 | B747-400 | |
| Brisbane | Hong Kong | QF97, 98 | A330-300 | |
| Brisbane | Los Angeles | QF15, 16 | B747-400 | |
| Brisbane | Singapore | QF51, 52 | A330-300 | |
| Hong Kong | London | QF29, 30 | B747-400 | |
| Melbourne | Auckland | QF25, 26 | Until 9 June 2009 | B747-400 |
| Melbourne | Hong Kong | QF29, 30 | B747-400 | |
| Melbourne | London | QF9, 10, 29, 30 | B747-400 | |
| Melbourne | Los Angeles | QF93, 94, 25, 26 | A380-800 services commenced in October 2008 on selected services
QF25, 26 B747-400 services until 9 June 2009 |
B747-400
A380-800 |
| Melbourne | San Francisco | QF73, 74 | B747-400 | |
| Melbourne | Singapore | QF9, 10 | B747-400 | |
| Perth | Hong Kong | QF67, 68 | A330-300 | |
| Perth | Singapore | QF71, 72, 77, 78 | A330-300
|
|
| Singapore | Frankfurt | QF5, 6 | B747-400 | |
| Singapore | London | QF31, 32, 9, 10 | A380-800 services commenced 16 January 2009 on selected services | B747-400
A380-800 |
| Singapore | Mumbai | QF51,52 | From 2 June 2009 | A330-300 |
| Sydney | Bangkok | QF1, 2 | B747-400 | |
| Sydney | Beijing | QF105, 106 | Until 15 April 2009 | A330-200 |
| Sydney | Buenos Aires | QF17, 18 | B747-400 | |
| Sydney | Frankfurt | QF5, 6 | B747-400 | |
| Sydney | Hong Kong | QF127, 128 | B747-400 | |
| Sydney | Hong Kong | QF87, 88 | A330-300
A330-200 |
|
| Sydney | Jakarta | QF41,42 | A330-300 | |
| Sydney | Johannesburg | QF63, 64 | B747-400 | |
| Sydney | London | QF1, 2, 31, 32 | A380-800 services commenced 16 January 2009 on selected services | B747-400
A380-800 |
| Sydney | Los Angeles | QF11, 12, 107, 108 | A380-800 services commenced in October 2008 on selected services | B747-400
A380-800 |
| Sydney | Mumbai | QF123,124 | Until 31 May 2009 | A330-200 |
| Sydney | New York | QF107, 108 | B747-400 |
|
| Sydney | San Francisco | QF73, 74 | B747-400 | |
| Sydney | Shanghai | QF129, 130 | A330-200 | |
| Sydney | Singapore | QF31, 32 | A380-800 services commenced 16 January 2009 on selected services | B747-400
A380-800 |
| Sydney | Singapore | QF5, 6 | B747-400 | |
| Sydney | Tokyo | QF21, 22 | A330-300 | |