Tarif-Ratgeber: Deutschland - Australien
Gebühren für Buchungen über Qantas-Reservierung| Economy | Flugänderungen | Stornierung | Mindestaufenthalt | Maximale Ticketgültigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale | Vor dem Abflugtag | €100* | Keine Erstattung | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | €100* | Keine Erstattung | |||
| Semi Flexible | Vor dem Abflugtag | €100* | €200^ | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | €100* | €200^ | |||
| Fully Flexible | Vor dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Erstattung in voller Höhe | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Der Tarifunterschied | |||
| Premium Economy | |||||
| Premium Economy Sale | Vor dem Abflugtag | €100* | Keine Erstattung | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | €100* | Keine Erstattung | |||
| Premium Economy Saver | Vor dem Abflugtag | €100* | €200* | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | €100* | Der Tarifunterschied | |||
| Premium Economy Flex | Vor dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Erstattung in voller Höhe | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Der Tarifunterschied | |||
| Business | |||||
| Business Saver | Vor dem Abflugtag | €100* | Keine Erstattung | 7 Tage# | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | €100* | Keine Erstattung | |||
| Business | Vor dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Erstattung in voller Höhe | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Der Tarifunterschied | |||
| First | |||||
| First Saver | Vor dem Abflugtag | €100* | €200^ | 7 Tage | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | €100* | Keine Erstattung | |||
| First | Vor dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Erstattung in voller Höhe | Entfällt | 12 Monate |
| Nach dem Abflugtag | Änderungen gestattet | Der Tarifunterschied | |||
Flugänderungen
Legende:
* Preis je Person und Ticketänderung
^ Preis je Person