Guía de tarifas: de Argentina a Australia
Cargos por Reservas Asistidas por un Consultor.
Los siguientes cargos se aplican a reservas y cambios en reservas (cuando estén permitidos) que se realicen a través de Reservas Telefónicas de Qantas, puntos de venta de Qantas Travel y mostradores de Qantas en aeropuertos. Estos cargos no se aplican a las reservas y cambios realizados en línea a través de qantas.com.
Los cargos por reservas asistidas por un consultor se aplican adicionalmente a los cargos correspondientes a las regulaciones tarifarias, dichas regulaciones se detallan en la Guía de Tarifas a continuación.
Cargos por reservas a partir del 2 de agosto de 2010 inclusive: Para las reservas realizadas a través de Reservas Telefónicas de Qantas, puntos de venta de Qantas Travel y mostradores de Qantas en aeropuertos, se aplicará por persona un cargo de US$50.
Para reservas Any Seat Award de Qantas y Jetstar realizadas a telefonicamente a través Reservas de Qantas, se aplicará un cargo por persona por Asistencia de Premio que podrá ser en dinero o puntos.
Cargos por realizar cambios en reservas a partir del 2 de agosto de 2010 inclusive: Para los cambios realizados en reservas de clase Económica y Económica Premium (cuando lo permita la regulación aplicable a la tarifa) a través de Reservas Telefónica de Qantas, puntos de venta de Qantas Travel y mostradores de Qantas en aeropuertos, se aplicará un cargo de US$50.
Los cargos detallados mas arriba no se aplicarán a las reservas hechas o cambiadas en línea a través de qantas.com.
Para ser utilizado como guía solamente. Se puede acceder a las condiciones completas de la tarifa desde los vínculos de tipo de tarifa que aparecen a continuación o al hacer la reserva.| Económica | Cambios de vuelos | Cancelación | Estadía mínima | Estadía máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale | Antes de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | 7 Días | 3 Meses |
| Después de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | |||
| Red e-Deal | Antes de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | Niguna | 12 meses |
| Después de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | |||
| Super Saver | Antes de la salida | US$ 100,00* | US$150,00^ | Niguna | 12 meses |
| Después de la salida | US$ 100,00* | US$150,00^ | |||
| Flexi Saver | Antes de la salida | Sin cargo* | US$ 100,00^ | Niguna | 12 meses |
| Después de la salida | Sin cargo* | US$ 100,00^ | |||
| Economica Premium | |||||
| Premium Economy Sale | Antes de la salida | US$ 150,00* | No permite reembolso | Niguna | 12 meses |
| Después de la salida | US$ 150,00* | No permite reembolso | |||
| Premium Economy Saver | Antes de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | 7 días | 12 meses |
| Después de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | |||
| Premium Economy | Antes de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | Cero | 12 meses |
| Después de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | |||
| Business | |||||
| Business Saver | Antes de la salida | US$ 200,00* | No permite reembolso | 15 Días | 12 meses |
| Después de la salida | US$ 200,00* | No permite reembolso | |||
| Business | Antes de la salida | Sin cargo | Reembolso completo^^^ | Niguna | 12 meses |
| Después de la salida | Sin cargo | Cualquier diferencia entre las tarifas^^^ | |||
| Primera | |||||
| First Saver | Antes de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | Niguna | 12 meses |
| Después de la salida | US$ 100,00* | No permite reembolso | |||
| First | Antes de la salida | Sin cargo | Reembolso completo^^^ | Niguna | 12 meses |
| Después de la salida | Sin cargo | Cualquier diferencia entre las tarifas^^^ | |||
Cambios en los vuelos
Clave:
*Por persona por cambio de pasaje
^Precio por persona
^^^ Se aplica una multa de 5.000 puntos para Qantas Any Seat Awards
La información es correcto el 8 de Octubre de 2012 y está sujeta a cambios sin previo aviso.