Fare Guide: United Kingdom to Bangkok
This is a guide only. Full conditions can be accessed from the fare type links below, or while making your booking.
| Economy | Flight Change Fees | Cancellation | Minimum Stay | Maximum Stay | |
|---|---|---|---|---|---|
| Before day of departure | Not permitted | No refund | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | Not permitted | No refund | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | GBP90* | GBP300 # | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | GBP90* | No refund # | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund # | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference # | |||
| Premium Economy | |||||
| Premium Economy Sale | Before day of departure | GBP90* | No refund | Nil | 12 Months |
| After day of departure | GBP90* | No refund | |||
| Before day of departure | GBP90* | GBP300 # | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | GBP90* | Any fare difference # | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund # | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference # | |||
| Business | |||||
| Before day of departure | Not permitted | No refund | Sunday | 12 Months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund # | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference # | |||
| First | |||||
| Before day of departure | Not permitted | No refund | Sunday | 12 Months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund # | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference # | |||
Flight changes
Key: *Price charged per person per booking.
^Price per person
# 5,000 points penatly applies to Qantas Any Seat Awards