Fare Guide: United Kingdom to Hong Kong
This is a guide only. Full conditions can be accessed from the fare type links below, or while making your booking.
| Economy | Flight Changes | Cancellations | Minimum Stay | Maximum Stay | |
|---|---|---|---|---|---|
| Before day of departure | Not permitted | No refund | Sunday | 12 Months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | Not permitted | No refund | Sunday | 12 Months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | GBP90* | No refund | Sunday | 12 Months | |
| After day of departure | GBP90* | No refund | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund ^ | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference ^ | |||
| Premium Economy | |||||
| Premium Economy Sale | Before day of departure | GBP90* | No refund | Sunday | 12 Months |
| After day of departure | GBP90* | No refund | |||
| Before day of departure | GBP90* | No refund | Sunday | 12 Months | |
| After day of departure | GBP90* | No refund | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund ^ | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference ^ | |||
| Business | |||||
| Before day of departure | Not permitted | No refund | 5 Days | 3 Months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund ^ | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference ^ | |||
| First | |||||
| Before day of departure | Not permitted | No refund | Sunday | 12 months | |
| After day of departure | Not permitted | No refund | |||
| Before day of departure | Permitted | Full refund ^ | Nil | 12 Months | |
| After day of departure | Permitted | Any fare difference ^ | |||
Flight Changes
Key:* Price per person per change to ticket.
^ 5,000 points penalty applies for Qantas Any Seat Awards.