日本~オーストラリア間以外の国際線
| 適用発券日: | 2012年5月21日から |
| ヨーロッパ域内 | 1区間あたりEUR25.00ユーロ |
| オーストラリア~ニュージーランド | 1区間あたりUS60.00ドル |
| オーストラリア・ニュージーランド~ヨーロッパ | 片道US380.00ドル |
| オーストラリア・ニュージーランド~ 北米・カナダ | 片道US340.00ドル |
| オーストラリア・ニュージーランド~南米 | 片道US260.00ドル |
| オーストラリア・ニュージーランド・ フィジー・ニューカレドニア~インド | 片道US225.00ドル |
| オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・ニューカレドニア~シンガポール | 片道US175.00ドル |
| オーストラリア~南アフリカ | 1区間あたりUS260.00ドル |
| シンガポール~インド | 1区間あたりUS85.00ドル |
| オーストラリア~バヌアツ | 1区間あたりUS50.00ドル |
| 日本~南米(オーストラリア経由)* | 1区間あたりUS175.00ドル |
| 上記以外の路線 | 1区間あたりUS175.00ドル |
*日本~南米間については、日本/オーストラリア間及びオーストラリア/南米間のそれぞれに対して1区間あたりUS175.00ドルがかかります。
香港発着路線(1区間あたり)
適用発券日:
| 2010年9月1日から | 2010年11月1日から | 2011年1月1日から | 2011年2月1日から | 2011年3月1日から | 2011年7月1日から | 2012年5月21日から |
| US61.70ドル | US66.80ドル | US79.70ドル | US86.80ドル | US95.80ドル | US137.00ドル | US150.00ドル |
注1) 片道運賃の適用について
片道運賃は、日本-オーストラリア間の国際線とは別途発券される航空券にのみ適用となります。日本-オーストラリア間の国際線と一緒に発券される航空券の場合は、全て1区間あたりの運賃が適用されます。


