創立からの変遷・年表
年 | 主な出来事 | |
|---|---|---|
| 1920 | 11月16日 クイーンズランド州西部のウィントンに航空会社を創設。社名の"Queensland and Northern Territory Aerial Services" の頭文字をとって"QANTAS"と名付ける。 | |
| 1921 | 2月 カンタス航空本部をクィーンズランド西部のウィントンよりロングリーチに移転。 | |
| 1922 | 11月2日 クィーンズランドのチャールビル~クロンカリー間で初の定期運航の営業を開始(飛行距離/923キロ、所要時間/2日)。 | |
| 1928 | 5月17日 クロンカリーで設立された世界初のフライング・ドクター・サービスに機材とパイロットを提供(その後21年間にわたりこの医療活動にカンタス航空は参加)。 | |
| 1930 | 6月16日 カンタス航空本部と整備工場をブリスベンに移転。 | |
| 1931 | 4月25日 インペリアル航空(後のブリティッシュ・エアウェイズ)と最初の業務提携。オーストラリア~英国路線就航に向けてのテスト飛行を開始。その一環としてダーウィンに郵便物を輸送。 | |
| 1934 | 1月18日 カンタス航空の株式の50%をインペリアル航空が取得したことに伴い、社名を「カンタス・エンパイア・エアウェイズ・リミテッド」に変更。オーストラリア~英国間路線での定期郵便輸送を開始。 | |
| 1935 | 2月 DH86型機によるブリスベン~シンガポール間の最初の国際運航開始。 | |
| 1935 | 4月17日 ブリスベン発シンガポール着の国際線に初の乗客が搭乗(飛行距離/7000キロ、所要時間/3日半)。当時、民間航空会社による世界で最も速い国際線となる。 | |
| 1938 | 3月 カンタス航空本社をシドニーに移転。1944年に導入されたリベレーターLB30型機に初めてカンガルーのシンボルマークを採用。 | |
| 1947 | 9月 オーストラリア政府による全株式購入に伴い、カンタス航空は国営の国際線運航会社になる。 | |
| 1947 | 12月1日 ロンドンへの定期便(毎週)「カンガルー・ルート」を運航開始。 | |
| 1947 | 12月18日 カンタス航空、日本初就航。6人の乗客と1200ポンドの郵便物を乗せたランカストリアン機は、27時間21分をかけてシドニーからダーウィン、マニラを経由して山口県の防府(オーストラリアの在日空軍基地)に到着。 | |
| 1948 | 10月15日 羽田空港に就航。 | |
| 1952 | 1月17日 DC4型機によるシドニー~東京間の定期運航(週2便)の開始。 | |
| 1954 | 3月29日 ロッキード・スーパー・コンステレーション機をカンタス航空機として初めて購入。 | |
| 1958 | 1月20日 スーパー・コンステレーション機による世界一周路線完成。 | |
| 1959 | 7月2日 米国の航空会社以外の航空会社としては初めてB707ジェット機を購入。 | |
| 1959 | 12月22日 ロッキード・エレクトラを導入、日本路線で使用(シドニー~東京間の所要時間18時間51分)。 | |
| 1961 | 11月14日 B707-138B機の初導入による、シドニー~東京間週1便の定期運航開始。所要時間13時間51分。 | |
| 1967 | 8月1日 社名を現在のカンタス航空(Qantas Airways Limited)に変更。 | |
| 1973 | 3月 B707-138Bによる東京~シドニー間、ノンストップでの週3便の定期運航開始。以来、日本路線を順次増便。 | |
| 1987 | 10月5日 B747にて名古屋に就航。 | |
| 1989 | 8月17日 ロンドン~シドニー間のノンストップ便としてB747-400型機が初めて就航(所要時間20時間9分5秒の世界記録)。 | |
| 1994 | 9月4日 関西国際空港開港により、大阪~ブリスベン~シドニー線週5便運航開始。その第一便にB747-400型機「ウナラ・ドリーミング号」。 | |
| 1995 | 7月31日 カンタス航空の民営化。オーストラリア株式市場での取引開始。 | |
| 1997 | 12月18日 日本就航50周年。 | |
| 2008 | A380の初号機が納入され、メルボルン-ロサンゼルス線に導入される | |
| 2010 | オーストラリア国内線にて次世代チェックインシステムが運用開始 | |
| 2020 | 創立100周年 |


